<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Умная среда</title>
	<link>http://teambook.ru</link>
	<description>Про интранет, группы и внутренние коммуникации</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Что такое ежупа, и что с ней делать</title>
		<description><![CDATA[Ежупа&#160;&#8212; это штука, которая понятна и&#160;очевидна тебе (&#171;Ну&#160;это&#160;же ежупа нятна!&#187;), но&#160;суть которой другие не&#160;понимают. Не&#160;потому, что дураки, а&#160;потому, что они не&#160;настолько погружены в&#160;будни той области, которой занимаешься&#160;ты.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/approaches/the-ezhupa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Интранет, как городское планирование</title>
		<description><![CDATA[«Городское планирование» — одна из двух табличек, что висела в свое время на двери комнаты отдела внутренних сервисов Яндекса. Потому что у развития города и развития интранета очень много общего.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/approaches/intranet-as-urban-planning</link>
			</item>
	<item>
		<title>Послевкусие от 4 Интранет-форума</title>
		<description><![CDATA[Форум, с одной стороны, наглядно демонстрирует пропасть между интранетом и интернетом, с другой — собирает вместе людей, которым не все равно. И которые очень хотят развития.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/events/intranetz-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как создается коммуникация</title>
		<description><![CDATA[Коммуникации возникают там, где есть для них соответствующая среда. И эту среду можно целенаправленно создавать.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/approaches/communication-creation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Офисная судьба iPad</title>
		<description><![CDATA[27 января в 9 часов вечера по московскому времени компания Apple Inc представила свою новую разработку: планшет iPad. На презентации устройство показывалось скорее как развлекательное. И именно про успешность решения развлекательных задач отзывается большинство. Но займет ли iPad свое место в корпоративной инфраструктуре — вот второй и не менее важный вопрос. Не только потому, что [...]]]></description>
		<link>http://teambook.ru/tools/ipad-office-destiny</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новый багтрекер YouTrack — для фанатов клавиатуры и любителей простоты</title>
		<description><![CDATA[JetBrains известна в качестве автора популярной среды разработки IntellijIDEA. И теперь исполнилась мечта многих: «Вот бы JetBrains еще и трекер сделали!..» Сделали YouTrack. Из плюсов YouTrack&#8217;а: аскетичность и простота инструмента, хороший и лаконичный интерфейс; превосходная поддержка клавиатуры: с ее помощью можно осуществлять все пользовательские манипуляции с трекером и тикетами в нем: добавление, просмотр, редактирование тикетов, [...]]]></description>
		<link>http://teambook.ru/tools/youtrack-for-keyboard-lovers</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realtime-сервисы для совместной работы</title>
		<description><![CDATA[Последние два года массово появляются сервисы, работающие с данными и пользователями в режиме реального времени — realtime-сервисы. Они показывают на веб-странице пользователя активность его коллег сразу, по мере ее возникновения, а не по мере желания пользователя нажимать Refresh. Из интересных коллаборативных сервисов это: Friendfeed, записи пользователей, комментарии и закладки в котором отображаются пользователям сразу, и в [...]]]></description>
		<link>http://teambook.ru/tools/realtime-services-for-collaboration</link>
			</item>
	<item>
		<title>JetStyle запускает WikiWall — wiki-стенгазету</title>
		<description><![CDATA[Jetstyle запустил WikiWall — wiki-стенгазету, которая позволяет группе произвольно размещать на пространстве одной страницы блоки с текстом, картинками и видео, и дальше этот контент развивать. По сути это Spatial Wiki — пространственная вики, которая оперирует не страницами текста, а блоками информации, произвольно по веб-странице раскиданными.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/tools/jetstyle-launches-wikiwall</link>
			</item>
	<item>
		<title>Настройка Skype для интервью, подкастов и совещаний собеседований</title>
		<description><![CDATA[Товарищи с The Conversations Network подготовили подробный и изобилующий техническими аспектами рассказ о том, как использовать Скайп для записи интервью: Skype for Interviews View more documents from dkaye. На практике столь тщательная настройка сети будет нелишней и при проведении собеседований или совещаний с помощью Скайпа.]]></description>
		<link>http://teambook.ru/tools/optimizing-skype-for-interview</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Групповые фокусы» — презентация для конференции «404»</title>
		<description><![CDATA[В эту субботу в Самаре прошла конференция «404», на которой я рассказывал о том, что может помочь группе не терять фокус на целях и таки сделать продукт. Видео организаторы обещают обработать и выложить через пару недель, от выступления у меня пока что есть только презентация. И эта презентация — хороший пример того, что слайды, предназначенные [...]]]></description>
		<link>http://teambook.ru/events/group-work-404-slides</link>
			</item>
</channel>
</rss>
